Page 48 - Avaliação da Aprendizagem
P. 48
6. Anexo 1
Exemplo prático da Recuperação
Nesse exemplo é possível observar um boletim de um estudante que ficou em
recuperação. Notem que na primeira etapa, o estudante ficou em recuperação em
3 componentes, efetuou a recuperação e tirou nota superior a 21 pontos. A nota
registrada na coluna “Média na Etapa” é de apenas 21 pontos, que é o teto da nota
da recuperação na etapa.
Após a 2° etapa, a coluna “Acumulado Etapas” mostra a nota acumulada do
estudante. Vemos que ela ficou abaixo da média em 2 componentes e por isso
realizou a recuperação. Após a recuperação, é efetuado o lançamento na coluna
média da etapa, que mostra o valor acumulado pelo estudante até aquela etapa.
Notem que a recuperação da 2° etapa não altera as notas anteriores, seu reflexo é
observado apenas na média final da etapa, ou seja, na pontuação acumulada pelo
estudante.
COLÉGIO MARISTA DIOCESANO
BOLETIM ESCOLAR
RUA SÃO SEBASTIÃO, 611 - SÃO SEBASTIÃO - UBERABA, Cx. Postal 38060-350 - CEP 38060350, Fone: 3433194100 - Fax: 3433194141 Data :21/01/2021
Hora: 15:36:33
www.marista.edu.br/dicoesano Usuário: nscosta
Nome: ALESSA KAMILLY FERREIRA SILVA
RA: 113131161 No: 1 Ano: 2020 Curso: 11303 - ENSINO MÉDIO Série: 3º ANO Turma: EM-3ºA-M
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
Disciplinas FINAL
E1_P1 E1_P2 E1_P3 Pontos Nota Média Faltas E2_P1 E2_P2 E2_P3 Pontos Acum Nota Média Faltas E3_P1 E3_P2 E3_P3 Média Faltas Média RECF_P RECF_P Prova
da Etapa Recup. da Etapa da Etapa Etp 1/2 Recup. da Etapa da Etapa Anual 1 2 Final
ARTE 10,00 4,00 9,50 23,50 - 23,50 0 7,80 12,00 10,00 30,00 53,50 - 53,50 0 7,80 12,00 10,00 30,00 0 83,50 - - -
BIOLOGIA 8,50 8,00 9,00 25,50 - 25,50 0 13,00 10,80 5,00 29,00 54,50 - 54,50 0 13,00 10,80 7,00 31,00 0 85,50 - - -
BIOLOGIA I 8,00 10,00 8,30 26,50 - 26,50 0 6,00 10,80 9,00 26,00 52,50 - 52,50 0 6,00 10,80 9,00 26,00 0 78,50 - - -
CULTURA RELIGIOSA 7,00 7,00 7,00 21,00 - 21,00 0 12,00 8,40 10,00 30,50 51,50 - 51,50 0 12,00 8,40 10,00 30,50 0 82,00 - - -
FILOSOFIA 8,00 4,00 7,50 19,50 23,00 21,00 0 12,00 8,40 10,00 30,50 51,50 - 51,50 0 12,00 8,40 10,00 30,50 0 82,00 - - -
FÍSICA 6,00 10,00 9,00 25,00 - 25,00 0 13,00 12,00 10,00 35,00 60,00 - 60,00 0 13,00 12,00 10,00 35,00 0 95,00 - - -
GEOGRAFIA 8,00 6,00 9,50 23,50 - 23,50 0 13,00 12,00 10,00 35,00 58,50 - 58,50 0 13,00 12,00 10,00 35,00 0 93,50 - - -
HISTÓRIA 9,90 4,00 7,50 21,50 - 21,50 0 13,00 11,00 10,00 34,00 55,50 - 55,50 0 13,00 11,00 10,00 34,00 0 89,50 - - -
HISTÓRIA DO BRASIL 8,00 10,00 10,00 28,00 - 28,00 0 12,00 12,00 10,00 34,00 62,00 - 62,00 0 12,00 12,00 10,00 34,00 0 96,00 - - -
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E 10,00 10,00 10,00 30,00 - 30,00 0 13,00 12,00 10,00 35,00 65,00 - 65,00 0 13,00 12,00 10,00 35,00 0 100,00 - - -
PROGRAMAÇÃO
L.E.M. INGLÊS 6,00 10,00 9,00 25,00 - 25,00 0 8,90 8,40 7,00 24,50 49,50 - 49,50 0 8,90 8,40 7,00 24,50 0 74,00 - - -
LÍNGUA PORTUGUESA 2,00 6,00 8,00 16,00 26,50 21,00 0 9,90 9,60 8,80 28,50 49,50 - 49,50 0 9,90 9,60 8,80 28,50 0 78,00 - - -
LITERATURA 5,00 10,00 9,50 24,50 - 24,50 0 9,40 7,20 10,00 27,00 51,50 - 51,50 0 9,40 7,20 10,00 27,00 0 78,50 - - -
MATEMÁTICA 7,00 6,00 9,00 22,00 - 22,00 0 13,00 12,00 10,00 35,00 57,00 - 57,00 0 13,00 12,00 10,00 35,00 0 92,00 - - -
PRÁTICAS AVANÇADAS 8,00 8,00 8,00 24,00 - 24,00 0 9,75 0,00 10,00 20,00 44,00 65,00 45,50 0 8,50 8,00 8,00 24,50 0 70,00 - - -
PRODUÇÃO DE TEXTO 5,00 6,00 5,00 16,00 23,00 21,00 0 3,00 4,00 6,00 13,00 34,00 56,00 45,50 0 8,50 8,00 8,00 24,50 0 70,00 - - -
QUÍMICA 10,00 6,00 10,00 26,00 - 26,00 0 11,50 9,50 10,00 31,00 57,00 - 57,00 0 11,50 9,50 10,00 31,00 0 88,00 - - -
SOCIOLOGIA 10,00 8,00 4,00 22,00 - 22,00 0 11,60 8,40 8,00 28,00 50,00 - 50,00 0 11,60 8,40 8,00 28,00 0 78,00 - - -
Etapas Pontos distribuidos Pontos mínimos para aprovação Situação da Matrícula: Aprovado
1ª 30.00 21.00 Observação: []
2ª 35.00 24.50
3ª 35.00 24.50
MÉDIA ANUAL 100.00 70.00
MÉDIA FINAL 100.00 70.00
Nome: ALESSA KAMILLY FERREIRA SILVA
RA: 113131161 No: 1 Ano: 2020 Curso: 11303 - ENSINO MÉDIO Série: 3º ANO Turma: EM-3ºA-M
RESPONSÁVEL
Diretrizes para Avaliação da Aprendizagem 47